Brasil & Mundo
Mais de 25 mil brasileiros já foram repatriados durante a pandemia
O Governo Federal, por meio do Itamaraty, já ajudou no retorno de 25.489 brasileiros que estavam no exterior impedidos de voltar ao Brasil devido a medidas de restrição à circulação e cancelamentos de voos de companhias aéreas causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A ajuda está sendo feita por meio de suas embaixadas e consulados.
As medidas incluem viabilizar embarques e colocar brasileiros em voos comerciais organizados por outros países, liberação de vistos emergenciais para os cidadãos que estão em locais com essa exigência e deslocamento em regiões com restrições de trânsito.
De acordo com o Itamaraty, o número estimado de brasileiros com passagens aéreas canceladas e/ou desvalidos e ainda aguardam pela repatriação é de cerca de 1.300 pessoas
Em ação recente, no dia 17 de junho, embarcaram três passageiros em voo de Bogotá para Guarulhos. Estão previstos ao menos mais dois voos fretados de Paramaribo, capital do Suriname, para Belém na última semana de junho.
Total de brasileiros retidos no exterior repatriados com apoio do Governo Federal
País | Números de repatriados |
Portugal | 8337 |
Peru | 1679 |
México | 1401 |
Espanha | 1177 |
Argentina* | 1062 |
Austrália | 1026 |
Moçambique | 923 |
Itália | 905 |
África do Sul | 856 |
Colômbia | 778 |
Reino Unido | 593 |
República Dominicana | 430 |
Chile | 420 |
Suriname | 380 |
Índia | 360 |
Tailândia | 352 |
França | 342 |
Emirados Árabes | 329 |
Nova Zelândia | 265 |
Equador | 260 |
Paraguai* | 228 |
Irlanda | 227 |
Marrocos | 203 |
Curaçao | 197 |
Angola | 193 |
Arábia Saudita | 190 |
Panamá | 161 |
Cabo Verde | 155 |
Indonésia | 136 |
Bélgica | 133 |
Egito | 130 |
Cuba | 116 |
Filipinas | 110 |
Rússia | 107 |
Suíça | 107 |
Costa Rica | 103 |
Bolívia* | 100 |
Turquia | 99 |
Polônia | 91 |
Guatemala | 73 |
Vietnã | 60 |
Países Baixos | 60 |
Alemanha | 54 |
Austria | 52 |
Senegal | 40 |
Honduras | 39 |
Kuwait | 35 |
Nepal | 34 |
Venezuela | 29 |
El Salvador | 24 |
Malásia | 21 |
Ucrânia | 21 |
Guiné Bissau | 20 |
Haiti | 19 |
Taiti | 19 |
Grécia | 19 |
Nigéria | 17 |
Hungria | 16 |
Tanzânia | 15 |
Etiópia | 14 |
Finlândia | 14 |
Líbano | 12 |
Paquistão | 12 |
Laos | 10 |
Trinidad e Tobago | 9 |
Camboja | 9 |
Costa do Marfim | 7 |
Nicarágua | 6 |
Gana | 6 |
Bósnia e Herzegovina | 6 |
Maláui | 5 |
Canadá | 5 |
Tunísia | 5 |
Madagascar | 4 |
Maldivas | 4 |
Burkina Faso | 3 |
São Tomé | 3 |
Chipre | 3 |
Guiné Equatorial | 3 |
Namíbia | 3 |
Tajiquistão | 3 |
Cameroun | 2 |
Taiwan | 2 |
Sudão | 1 |
Uganda | 1 |
Belize | 1 |
Mauritânia | 1 |
Japão | 1 |
Sérvia | 1 |
Uzbequistão | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Romênia | 1 |
Zimbábue | 1 |
Zâmbia | 1 |
TOTAL | 25489 |
Publicada às 22h45
Perdeu documentos, objetos ou achou e deseja devolver? Clique aqui e participe do grupo do Enfoco no Facebook. Tá tudo lá!